Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Rémi CATROU | ||
Sandrine LE BOURG | ||
Venkataramaya NALLAM | ||
Jonathan VINET | ||
Julia MEGRIER | ||
Bleuenn RENAULT | ||
Staff | ||
Rémi CATROU | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:00:00 01 déc. 2024 | DON BOSCO BADMINTON NANTES | 5 - 3 | R2 | Champ. |
Adhérent | Victoires | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Rémi CATROU | 0 | |||
Sandrine LE BOURG | 0 | |||
Venkataramaya NALLAM | 0 | |||
Jonathan VINET | 0 | |||
Julia MEGRIER | 0 | |||
Bleuenn RENAULT | 0 | |||
Staff | ||||
Rémi CATROU | ||||
Adhérent | 0 | |||
Victoires
|