Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATROU Rémi | 0 | 2 | 5 | 28,57 % | 0 | 33,33 % | 11 | |
LE GALLIC Alexandra | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 5 | |
FERREIRA Amélie | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 14,29 % | 3 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATROU Rémi | 0 | 2 | 5 | 28,57 % | 0 | 33,33 % | 11 | |
LE GALLIC Alexandra | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 5 | |
FERREIRA Amélie | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 14,29 % | 3 |
Aucun événement à venir